戸建てのメンテナンス【スケジュールと費用】
戸建ての維持管理を計画的に行うために「いつ頃/何を」メンテナンスするか知る必要があります。
「どの位の費用がかかるのか」を耐久性の重要な項目を中心に、60年間のスケジュールとメンテナンス計画表を公開します。 お住まいの長期メンテナンス計画立案の目安としてご活用くださいませ。
目次
メンテナンス計画表
↓クリックすると拡大します
目安費用一覧表
スクロールできます
場所 | 部位 | メンテナンス内容 | 周期 | 費用(概算) |
---|---|---|---|---|
外壁① | 窯業系/サイディング | 塗り替え | 10年 | 200万円程度 |
外壁② | シーリング | 打ち直し | 10年前後 | 20万円程度 |
屋根① | 瓦 | 交換 | 20年 | 150万円程度 |
屋根② | トタン | 取り換え | 20年 | 150万円程度 |
屋根③ | 雨どい | 交換 | 20年 | 60万円 |
屋根④ | 防水シート | 張り替え | 10年 | 85万円程度 |
内装① | 水廻り | 交換 | 20年 | 数百万円 |
内装② | クロス | 張り替え | 10年 | 60万円程度 |
内装③ | 床 | 防蟻処理 | 5年 | 50万円 |
設備① | 給湯器 | 交換 | 10年 | 1台10万円 |
設備② | 給排水 | 交換 | 20年 | 程度次第 |
周期的なメンテナンスは急に大規模な費用がかかることを抑える上に、耐用年数を引き延ばす働きも行います。上記の表を活用しながら、定期的なメンテナンスを行いましょう。